Hoʻohālike | KANVD18 | KANVD18+ |
ʻAno hiʻohiʻona | Eha maka panoramic view | Eha maka panoramic view |
E hoʻonui i ka pae o ka hoʻokele kiʻi | Helu 2 + (Gen2 +) | Quasi 3 hanauna |
Hoʻoholo (ʻelua laina, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
He kumu waiwai (waiwai FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
ʻIke (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
lākiō kani-hōʻailona | 23-28 | 28-32 |
Loaʻa ka mālamalama (cd //lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
ʻO ke ʻano o ka mokulele cathode | S25 | GaAs |
Ka uhi ʻana o nā leki | Ultra-broadband multilayer e hoʻonui ana i ke kiʻi komo | Ultra-broadband multilayer e hoʻonui ana i ke kiʻi komo |
Laki hoʻopili (x, X) | 1 | 1 |
Kahua ʻike (degere, °) | 130° | 130° |
Ka laulā hoʻololi o ka hihiʻo (refraction) (degere, °) | +5/-5 | +5/-5 |
hui lens | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
Laulā hoʻoponopono lens pahuhopu (m) | 1--∞ | 1--∞ |
Volume (mm) | / | / |
Kaumaha (g) | 923g (mekini ʻole) | 923g (mekini ʻole) |
Puke uila (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
ʻAno pākaukau | 1 CR123A pākahi lithium | 1 CR123A pākahi lithium |
Nā hola hana mau (nā hola) | / | / |
/ | / | |
ʻO ka hana pale māmā anti-ikaika | loaʻa | loaʻa |
Hana hoʻoponopono ʻālohilohi ʻakomi kiʻi | loaʻa | loaʻa |
Hoʻokomo ʻia ka pūnāwai uhi pākaukau i ka hoʻolālā | loaʻa | loaʻa |
kukui kōkua infrared | loaʻa | loaʻa |
Hōʻike kukui infrared i kūkulu ʻia | loaʻa | loaʻa |
Pahu pākahiko waho | kākoʻo | kākoʻo |
Ke hoʻololi induction kūlana | kākoʻo | kākoʻo |
Hana laka mamao maka | kākoʻo | kākoʻo |
Ka lōʻihi o ke kukui ʻulaʻula (nm) | 850 | 850 |
Launa wela o ka hana (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
Kaulana wela o ka waiho ʻana (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
haʻahaʻa pili | 5%-98% | 5%-98% |
ʻAʻohe manawa hāʻule | No 10,000 hola | No 10,000 hola |
Ka lepo a me ka pae wai | IP65 (IP67 koho) | IP65 (IP67 koho) |
Palapala hōʻoia | I ka makahiki 1 | I ka makahiki 1 |
Nāmua o ka hopena o ka pō: