Hoʻopili ka ʻike drone a me nā mea hoʻopilikia i ka drone detection a me nā countermeasures, a loaʻa iā ia ka hiʻohiʻona hana o ka ʻike hoʻohui a me ka hahau. Hoʻohana ka hāmeʻa i ka ʻike a me ka hoʻololi ʻana i ka hiʻohiʻona radio frequency scanning no ka ʻike ʻana i nā drones komo hewa ʻole, a hiki ke ʻike a keʻakeʻa i nā hōʻailona mana a me nā hōʻailona hoʻoili kiʻi ma waena o ka drone a me ka mana mamao.
Pānaʻi alapine interference interception
Kanal mua | 840MHz~942.8MHz |
Kanal lua | 1415.5MHz~1452.9MHz |
Kanal ekolu | 1550MHz~1638.4MHz |
Kanal eha | 2381MHz~2508.8MHz |
Kanal elima | 5706.7MHz~5875.25MHz |
Ka hoʻouna mana
Kanal ʻEkahi | ≥39.65dBM |
Kanal lua | ≥39.05dBM |
Kanal ekolu | ≥40.34dBM |
Kanal eha | ≥46.08dBM |
Kanal elima | ≥46.85dBM |
Lakiō a pau:20:1