Hoʻohui nā lako hana ʻike drone lawe lima a me nā mea hoʻopilikia i ka ʻike drone a me nā mea kūʻē, a loaʻa iā ia ka hiʻohiʻona hana o ka ʻike a me ka hahau i hoʻohui ʻia. Hoʻohana ka hāmeʻa i ka ʻike ʻana i nā hiʻohiʻona scan alapine lekiō a me ka decoding e ʻike i nā drones komo hewa ʻole, a hiki ke ʻike a pale i nā hōʻailona kaohi a me nā hōʻailona hoʻoili kiʻi ma waena o ka drone a me ka mana mamao.
Kaʻa alapine hoʻopilikia
| Kanal mua | 840MHz~942.8MHz |
| Ka lua o ke kahawai | 1415.5MHz~1452.9MHz |
| Ke kolu o ke kahawai | 1550MHz~1638.4MHz |
| Kanal ʻehā | 2381MHz~2508.8MHz |
| Kanal ʻelima | 5706.7MHz~5875.25MHz |
Mana hoʻoili
| Ke kahawai ʻo Firth | ≥39.65dBM |
| Ka lua o ke kahawai | ≥39.05dBM |
| Ke kolu o ke kahawai | ≥40.34dBM |
| Kanal ʻehā | ≥46.08dBM |
| Kanal ʻelima | ≥46.85dBM |
Laki āpau-i-nā-āpau:20:1